Monsters
Monster | Health | Experience | Loot |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 70 | 25 | |
![]() ![]() | 50 | 50 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | 50 | 50 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | 55 | 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 60 | 60 | |
![]() ![]() | 80 | 80 | ![]() |
![]() ![]() | 140 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 135 | 135 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | 220 | 165 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | 305 | 225 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 100 | 280 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 120 | 280 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 380 | 285 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 405 | 300 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 335 | 335 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 220 | 440 | ![]() |
![]() ![]() | 660 | 495 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 790 | 590 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 500 | 600 | |
![]() ![]() | 1050 | 680 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 1050 | 680 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 950 | 715 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 1170 | 790 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 400 | 800 | ![]() |
![]() ![]() | 1250 | 920 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 1650 | 1075 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 1550 | 1085 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 1550 | 1170 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 1950 | 1175 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 1700 | 1185 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 1750 | 1225 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 1780 | 1335 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 1880 | 1350 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 1880 | 1350 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 1800 | 1435 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 1950 | 1475 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 2300 | 1485 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 2150 | 1500 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 2350 | 1525 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 1650 | 1650 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 1750 | 1650 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 1890 | 1650 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 1750 | 1650 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | 2350 | 1650 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 2550 | 1775 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 2150 | 1925 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 2750 | 1950 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 3750 | 2250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 3480 | 2250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 3450 | 2400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 3650 | 2550 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 3950 | 2550 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 4480 | 2700 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 4150 | 2700 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 4750 | 2850 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 4850 | 2900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 5350 | 3200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 4350 | 3250 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 4450 | 3350 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 5170 | 3350 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 4950 | 3450 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 6150 | 4000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 4700 | 4000 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 5150 | 4400 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 6650 | 4500 | ![]() |
![]() ![]() | 7650 | 4950 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 7700 | 5000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 3050 | 5000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 7450 | 5250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 8200 | 5350 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 9500 | 6660 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 10500 | 7200 | ![]() |
![]() ![]() | 10000 | 7500 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | 13000 | 7750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 12000 | 7750 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 12250 | 8000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 21000 | 8650 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 10500 | 8680 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 13850 | 8950 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 15500 | 9250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 15500 | 9250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 18000 | 9500 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | 16500 | 10800 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 6000 | 12000 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 24500 | 12250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 21550 | 13900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 23500 | 15200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 25500 | 15500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 24500 | 15850 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 9000 | 18000 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 39500 | 19750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 33500 | 22300 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 34500 | 22300 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 45000 | 29400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 50000 | 32500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 100000 | 50000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 105500 | 52250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 111700 | 55555 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 145000 | 72500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 155550 | 78500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 166500 | 92000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 190000 | 95000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 190000 | 95000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 94700 | 120000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 276500 | 165000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 276500 | 165000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 415500 | 208000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 490000 | 245000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 495500 | 250000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 670000 | 335000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 1000000 | 520000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 950000 | 700000 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 950000 | 900000 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 3870000 | 2100000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | 9000000 | 4500000 | ![]() |
![]() ![]() | 10500000 | 5000000 | ![]() ![]() |
Top Players

#1
Fajny KolesLevel 1011
#2
KomorebiLevel 1003
#3
KunoichiLevel 954
#4
WirusologLevel 775
#5
SobrancelhudoLevel 582
Download Client
Windows Client
Version
Join Our Community
Connect with other players